![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3 51.9 55.3 5/25/11 48.8 5/25/11 4 0 1.88 0 8 5/25/11 SE 29.77 84
4
5 51.0 55.3 5/25/11 46.7 5/27/11 10 0 2.28 0 8 5/25/11 SE 29.89 80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 41.3 66.9 3/13/11 23.2 2/25/11 912 0 19.94 2 34 3/13/11 SE 30.00 85
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 51.9 55.3 2:57pm 48.6 4:52am 4 0 0.36 0 10 4:24am W 29.77 84
26
27 50.4 54.8 3:17pm 45.8 7:26am 6 0 0.27 0 0 7:52am W 29.98 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 51.0 55.3 5/25/11 46.7 5/27/11 10 0 2.28 0 8 5/25/11 SE 29.89 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 9:17am 1/1/11 0 9:17am 1/1/11 135 Wind Speed 34 2:27pm 3/13/11 0 12:00am 1/1/11 2 Wind Gust 34 2:27pm 3/13/11 0 12:00am 1/1/11 3 In Humidity 53 8:21am 1/17/11 33 7:52am 2/25/11 42 Humidity 99 3:56pm 1/4/11 28 5:15pm 1/24/11 85 In Temp 72.8 4:35pm 3/13/11 65.4 12:15am 1/7/11 68.4 Out Temp 66.9 1:51pm 3/13/11 23.2 8:04am 2/25/11 41.3 Raw Barometer 29.71 5:29pm 1/19/11 28.60 9:29am 3/20/11 29.31 Total Rain 36.77 5:24pm 5/27/11 16.83 12:00am 1/1/11 21.40
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 1:29pm 5/25/11 0 1:29pm 5/25/11 135 Wind Speed 8 9:40am 5/25/11 0 7:10am 5/25/11 0 Wind Gust 8 9:40am 5/25/11 0 7:10am 5/25/11 0 In Humidity 51 7:10am 5/25/11 44 4:59pm 5/27/11 47 Humidity 95 8:34am 5/25/11 60 10:42am 5/27/11 80 In Temp 71.6 3:10pm 5/27/11 67.2 10:33am 5/25/11 69.5 Out Temp 55.3 2:57pm 5/25/11 46.7 7:52am 5/27/11 51.0 Raw Barometer 29.31 1:44pm 5/27/11 29.07 7:10am 5/25/11 29.20 Total Rain 36.77 5:24pm 5/27/11 34.49 7:10am 5/25/11 36.54
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 354 5:25pm 106 8:18am 270 Wind Speed 0 7:52am 0 7:52am 0 Wind Gust 0 7:52am 0 7:52am 0 In Humidity 47 7:52am 44 4:59pm 45 Humidity 87 4:57pm 60 10:42am 77 In Temp 71.6 3:10pm 70.2 7:52am 71.1 Out Temp 54.8 3:17pm 45.8 7:26am 50.4 Raw Barometer 29.31 1:44pm 29.28 8:14am 29.29 Total Rain 36.77 5:24pm 36.50 7:52am 36.69
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/24/2008 180 217 138 1 7 0 3 17 0 40 41 40 97 97 97 68.3 68.4 68.0 35.0 41.6 33.1 29.45 29.46 29.44 11.16 11.16 10.51
12/25/2008 180 322 32 1 12 0 1 12 0 38 41 36 97 98 96 69.4 71.4 65.9 33.9 36.3 31.0 29.62 29.93 29.45 11.22 11.27 11.16
12/26/2008 45 356 0 1 12 0 2 12 0 37 39 35 97 98 95 68.1 70.7 64.3 35.5 39.9 31.5 30.10 30.17 29.93 11.32 11.44 11.27
12/27/2008 45 359 0 2 17 0 4 17 0 39 42 37 93 98 82 64.8 70.9 64.1 45.8 50.8 37.8 29.97 30.02 29.89 11.52 11.68 11.44
12/28/2008 225 357 0 3 19 0 4 21 0 43 45 39 93 97 88 70.3 71.2 67.9 49.3 52.6 45.2 29.98 30.01 29.92 12.12 12.35 11.68
12/29/2008 68 359 0 4 26 0 6 26 0 45 47 43 94 99 76 68.2 70.4 66.9 41.3 50.2 35.2 30.05 30.33 29.70 12.81 12.98 12.35
12/30/2008 68 359 0 1 10 0 2 10 0 41 44 39 87 93 73 69.3 72.6 66.9 38.5 42.3 34.6 30.18 30.34 30.01 12.99 13.03 12.98
12/31/2008 68 357 0 1 11 0 3 12 0 42 44 41 92 96 76 69.1 71.1 66.4 42.7 46.8 40.5 30.14 30.22 30.03 13.08 13.14 13.03
1/3/2009 158 359 0 1 11 0 2 11 0 39 40 37 81 95 57 69.9 71.1 68.7 35.7 43.1 29.0 30.22 30.25 30.19 14.02 14.02 14.02
1/4/2009 68 359 0 1 13 0 1 14 0 37 39 34 93 98 82 69.2 72.4 67.0 31.5 41.3 25.3 30.03 30.19 29.76 14.05 14.17 14.02
1/5/2009 158 359 0 3 22 0 5 22 0 40 43 37 97 98 96 68.3 71.2 66.9 45.6 47.3 41.3 29.94 30.08 29.75 14.45 14.65 14.17
1/6/2009 180 344 0 4 18 0 6 22 0 43 46 41 90 99 78 69.5 70.7 67.2 50.0 54.1 44.6 30.10 30.16 30.04 14.76 14.77 14.65
1/7/2009 158 357 20 5 27 0 8 29 0 45 46 42 75 84 58 69.7 71.6 67.4 54.4 59.6 51.7 30.02 30.14 29.80 14.77 14.77 14.77
1/9/2009 180 278 278 0 2 0 0 10 0 43 44 43 96 97 96 67.5 67.7 67.4 35.5 43.1 31.6 30.57 30.57 30.56 15.32 15.32 15.31
1/10/2009 248 357 0 0 8 0 1 8 0 42 45 40 90 98 57 69.2 71.4 66.9 37.8 52.3 29.3 30.57 30.63 30.50 15.32 15.32 15.32
1/11/2009 68 359 0 0 7 0 1 7 0 42 44 40 90 96 72 69.6 71.8 67.0 44.3 55.6 38.0 30.65 30.71 30.59 15.33 15.34 15.32
1/13/2009 248 294 292 0 2 0 0 7 0 42 43 42 97 98 96 67.8 68.5 67.2 38.1 49.6 30.7 30.42 30.43 30.40 15.37 15.37 15.36
1/15/2009 315 359 0 0 6 0 1 6 0 39 42 37 98 99 97 69.4 70.9 66.2 34.2 38.5 31.8 30.30 30.34 30.27 15.38 15.38 15.38
1/16/2009 270 359 0 0 6 0 1 6 0 38 41 36 98 99 96 69.4 70.9 66.1 32.1 36.6 29.0 30.33 30.36 30.30 15.39 15.39 15.38
1/17/2009 68 343 0 1 7 0 1 7 0 36 38 35 98 99 97 69.5 70.7 67.0 31.1 34.1 29.1 30.32 30.37 30.26 15.40 15.40 15.39
1/18/2009 225 323 55 0 7 0 1 7 0 36 38 35 91 99 59 69.2 71.6 66.7 32.2 45.7 26.3 30.33 30.39 30.27 15.40 15.41 15.40
1/19/2009 248 306 126 1 8 0 1 8 0 36 37 34 87 96 55 69.0 71.2 66.9 31.0 45.1 22.5 30.32 30.38 30.25 15.41 15.41 15.41
1/20/2009 292 337 126 1 8 0 1 8 0 35 37 33 89 96 61 68.9 72.3 66.6 31.9 44.9 26.3 30.21 30.28 30.14 15.42 15.42 15.41
1/21/2009 315 329 150 0 6 0 0 6 0 34 38 32 91 97 77 68.7 70.7 66.1 31.5 40.2 25.6 30.07 30.15 30.00 15.43 15.43 15.42
1/22/2009 270 318 258 0 6 0 0 6 0 37 39 34 87 93 76 68.8 70.6 66.1 37.1 41.3 33.5 30.02 30.09 29.99 15.43 15.43 15.43
1/23/2009 270 333 168 1 10 0 1 10 0 37 40 35 88 96 74 68.8 70.7 66.1 37.2 41.1 33.8 30.09 30.13 30.06 15.43 15.43 15.43
1/26/2009 248 347 49 2 12 0 3 12 0 36 38 34 74 93 56 67.9 69.2 66.6 33.1 40.1 25.8 30.36 30.42 30.30 15.84 15.84 15.84
1/27/2009 45 359 0 1 10 0 1 10 0 35 37 33 92 96 75 68.5 70.4 66.2 33.6 40.3 24.7 30.43 30.47 30.40 15.92 16.04 15.84
1/28/2009 45 353 17 0 11 0 1 11 0 37 40 36 91 97 67 68.6 70.7 65.9 39.9 47.4 33.1 30.56 30.62 30.47 16.08 16.10 16.04
1/29/2009 248 352 44 1 8 0 1 8 0 37 40 35 96 98 95 68.5 70.7 65.8 33.3 38.2 27.3 30.57 30.64 30.45 16.11 16.11 16.10
1/30/2009 270 359 0 1 10 0 1 11 0 38 41 37 92 100 63 69.7 73.3 65.9 38.3 55.4 30.9 30.35 30.45 30.25 16.12 16.12 16.11
1/31/2009 225 328 55 1 12 0 2 12 0 40 43 38 86 97 41 69.1 71.2 66.9 37.5 47.1 28.2 30.41 30.47 30.36 16.15 16.15 16.12
2/1/2009 225 302 56 0 6 0 1 6 0 38 41 37 86 95 57 68.9 71.1 66.2 33.7 46.7 24.7 30.38 30.45 30.30 16.16 16.16 16.15
2/2/2009 248 312 119 0 6 0 1 6 0 37 39 34 79 96 38 68.8 71.9 67.0 39.4 59.0 27.5 30.21 30.30 30.12 16.16 16.16 16.16
2/3/2009 248 322 128 1 12 0 2 12 0 37 40 34 84 97 52 69.4 71.8 67.2 39.9 56.6 28.2 30.03 30.12 29.97 16.17 16.17 16.16
2/4/2009 270 353 128 1 8 0 1 8 0 37 39 35 87 98 58 69.2 72.4 66.6 39.9 54.5 29.0 29.94 30.00 29.87 16.17 16.17 16.17
2/5/2009 45 359 0 1 8 0 1 8 0 38 41 37 86 98 62 69.2 71.1 66.1 44.4 55.3 34.7 29.75 29.87 29.69 16.18 16.27 16.17
2/6/2009 248 336 4 2 14 0 3 14 0 40 41 38 98 99 94 68.9 72.4 65.6 45.4 50.5 43.1 29.86 30.09 29.69 16.38 16.39 16.27
2/7/2009 248 333 0 2 13 0 3 13 0 41 42 39 93 97 84 65.1 65.6 64.8 41.7 44.9 39.5 30.09 30.19 29.91 16.39 16.39 16.39
2/9/2009 180 339 0 2 17 0 4 19 0 37 38 36 77 96 49 69.1 71.8 66.6 37.8 44.3 27.6 29.99 30.08 29.92 16.41 16.42 16.41
2/10/2009 68 359 0 2 13 0 3 13 0 36 38 34 85 94 74 68.5 72.1 66.2 35.7 40.6 27.5 29.91 30.08 29.78 16.46 16.51 16.42
2/11/2009 68 359 0 2 13 0 4 13 0 36 37 35 77 95 51 69.2 71.8 66.4 41.5 51.0 32.5 29.91 30.08 29.81 16.51 16.51 16.51
2/12/2009 90 357 0 2 24 0 3 24 0 36 37 34 72 95 51 68.9 70.9 66.2 42.1 48.6 35.0 29.90 30.08 29.81 16.52 16.58 16.51
2/13/2009 68 357 0 2 13 0 3 13 0 36 37 34 88 96 68 69.7 73.5 66.2 37.6 45.2 33.1 29.74 29.88 29.66 16.59 16.59 16.58
2/14/2009 45 359 0 0 10 0 1 10 0 36 37 35 86 96 64 69.5 71.4 67.0 38.4 47.1 33.5 29.78 29.86 29.68 16.71 16.76 16.59
2/15/2009 292 359 0 2 12 0 3 13 0 37 40 36 81 92 62 69.7 71.8 67.2 44.0 53.6 36.5 29.59 29.73 29.55 16.79 16.79 16.76
2/16/2009 248 359 0 2 16 0 3 17 0 38 41 37 84 94 69 69.4 71.9 67.2 40.1 47.3 33.7 29.55 29.61 29.47 16.79 16.80 16.79
2/17/2009 292 359 0 1 13 0 2 13 0 39 41 38 81 95 51 69.7 72.4 66.6 45.5 55.7 36.0 29.81 30.02 29.61 16.96 16.98 16.80
2/18/2009 270 359 0 1 12 0 2 12 0 38 41 36 79 96 45 69.7 72.1 67.2 42.2 55.4 30.3 30.15 30.21 30.02 16.98 16.98 16.98
2/19/2009 248 319 11 1 9 0 1 10 0 38 40 36 86 95 67 69.5 71.4 66.2 39.8 49.2 32.2 30.14 30.19 30.11 16.98 16.98 16.98
2/20/2009 248 330 34 1 13 0 2 13 0 37 39 35 80 96 45 69.7 72.3 66.2 42.0 59.3 28.2 30.14 30.23 30.05 16.99 16.99 16.98
2/21/2009 248 359 0 1 11 0 2 11 0 38 39 36 83 97 57 69.6 71.4 67.0 41.2 52.2 30.1 29.92 30.05 29.76 16.99 17.03 16.99
2/22/2009 68 359 0 1 10 0 1 10 0 39 43 37 95 97 92 69.8 72.4 67.5 45.9 51.6 39.6 29.80 29.84 29.73 17.17 17.40 17.03
2/23/2009 68 357 0 3 25 0 5 25 0 42 44 41 83 95 53 68.7 71.1 67.5 48.4 53.6 45.1 29.75 29.83 29.67 17.63 17.87 17.40
2/25/2009 180 357 0 5 22 0 9 22 0 43 45 42 87 94 75 70.5 71.8 69.7 44.7 48.9 40.9 29.84 29.86 29.81 18.64 18.78 18.21
2/26/2009 248 356 0 1 19 0 1 19 0 40 42 38 84 94 63 69.5 71.2 66.9 38.0 43.5 33.5 30.11 30.25 29.83 18.87 18.88 18.78
2/27/2009 0 359 0 0 0 0 0 0 0 38 40 37 82 96 56 69.4 71.9 65.8 37.2 47.3 28.4 30.20 30.27 30.14 18.88 18.88 18.88
2/28/2009 0 356 0 0 0 0 0 0 0 37 39 35 87 96 71 69.2 71.2 65.9 39.4 47.6 30.9 29.97 30.14 29.83 18.89 18.89 18.88
3/1/2009 0 335 31 0 0 0 0 0 0 38 42 37 93 97 89 68.1 70.1 66.9 40.9 48.9 38.8 29.77 29.84 29.50 18.89 18.92 18.89
3/2/2009 68 359 0 2 22 0 3 22 0 41 43 39 75 98 41 69.5 73.5 65.9 50.4 61.0 42.5 29.62 29.73 29.48 19.22 19.38 18.92
3/3/2009 45 359 0 3 24 0 5 24 0 41 43 39 73 93 40 68.5 70.1 67.2 44.5 53.3 33.2 29.68 29.77 29.60 19.41 19.41 19.38
3/4/2009 248 349 0 1 11 0 1 12 0 39 41 37 91 95 72 69.0 71.2 67.0 36.4 47.7 29.7 29.90 30.06 29.76 19.44 19.48 19.41
3/5/2009 158 349 0 3 24 0 5 25 0 39 40 37 86 94 76 69.3 72.1 66.9 41.1 44.6 38.3 30.02 30.07 29.98 19.59 19.81 19.48
3/6/2009 270 359 0 1 12 0 2 12 0 38 40 37 80 96 44 69.6 71.9 66.1 39.9 49.1 29.8 30.13 30.21 30.01 19.84 19.84 19.81
3/7/2009 225 280 52 0 13 0 1 18 0 37 38 36 92 95 80 68.1 72.8 65.9 33.5 44.6 29.3 30.20 30.22 30.11 19.84 19.86 19.84
3/8/2009 158 357 14 2 17 0 4 17 0 36 38 34 89 95 74 69.7 73.1 66.9 35.2 40.1 30.7 30.04 30.12 29.99 19.94 20.02 19.86
3/9/2009 158 350 0 2 21 0 4 21 0 35 37 33 88 96 68 69.3 71.8 66.6 34.3 41.3 28.4 30.10 30.20 30.04 20.06 20.10 20.02
3/10/2009 292 359 0 1 11 0 1 11 0 35 36 34 80 93 52 68.3 70.1 66.7 36.2 42.5 27.2 30.26 30.30 30.20 20.10 20.10 20.10
3/11/2009 248 329 0 2 14 0 3 14 0 35 36 33 77 96 57 70.3 72.4 66.7 38.2 47.7 27.0 30.21 30.26 30.15 20.11 20.11 20.10
3/12/2009 248 352 0 2 14 0 3 14 0 34 35 32 78 95 49 69.6 71.9 66.7 38.3 52.8 28.2 30.21 30.28 30.15 20.11 20.11 20.11
3/13/2009 248 353 8 2 17 0 3 17 0 35 37 33 71 96 26 69.6 73.0 65.8 43.7 64.0 27.6 30.06 30.17 29.96 20.11 20.11 20.11
3/14/2009 158 325 4 3 21 0 5 21 0 36 38 35 77 93 62 68.6 71.4 66.2 43.9 49.8 41.8 29.82 30.00 29.69 20.14 20.23 20.11
3/15/2009 158 359 0 3 24 0 6 24 0 38 39 36 87 96 77 68.8 71.2 65.3 43.6 47.4 39.1 29.67 29.87 29.50 20.65 20.96 20.23
3/16/2009 135 339 1 2 24 0 4 26 0 37 39 36 84 94 72 68.6 71.4 67.0 42.6 47.4 38.6 30.00 30.18 29.85 21.03 21.11 20.96
3/17/2009 45 359 0 2 20 0 4 20 0 38 40 37 79 92 56 69.3 71.2 65.9 46.0 53.3 38.2 30.25 30.28 30.18 21.11 21.11 21.11
18/3/2009 292 359 0 1 11 0 1 11 0 39 41 38 75 94 46 70.7 74.0 67.2 48.3 59.3 39.6 30.22 30.31 30.11 21.11 21.11 21.11
20/3/2009 270 333 103 4 17 0 5 18 0 42 44 39 75 90 56 71.0 72.4 68.9 50.9 58.3 45.1 29.88 29.90 29.86 21.12 21.12 21.12
21/3/2009 45 357 0 1 11 0 2 12 0 42 45 40 89 95 70 69.6 71.4 67.2 44.7 50.8 41.6 29.75 29.86 29.68 21.23 21.34 21.12
22/3/2009 158 347 0 3 26 0 5 27 0 39 42 37 84 94 57 68.9 71.8 65.4 39.4 44.6 32.4 30.08 30.41 29.72 21.59 21.69 21.34
23/3/2009 45 359 0 1 13 0 3 16 0 38 41 36 85 95 55 68.3 71.1 67.0 38.3 44.8 30.7 30.36 30.42 30.28 21.70 21.73 21.69
24/3/2009 158 329 0 2 15 0 3 16 0 40 43 38 83 94 66 69.8 71.2 67.4 45.3 52.0 40.5 30.33 30.38 30.28 21.74 21.75 21.73
25/3/2009 158 352 11 2 17 0 4 17 0 42 44 41 90 95 84 69.5 71.9 67.4 45.7 50.7 42.5 30.13 30.29 30.03 21.91 22.00 21.75
26/3/2009 270 359 0 1 13 0 1 13 0 41 44 39 77 96 55 70.1 72.1 66.7 46.7 53.6 39.1 30.21 30.24 30.17 22.00 22.00 22.00
28/3/2009 270 294 96 2 12 0 4 21 0 43 43 42 90 91 88 67.3 67.9 66.9 38.2 54.5 37.5 30.00 30.01 29.99 22.16 22.16 22.00
30/3/2009 270 359 0 2 12 0 3 13 0 39 41 37 61 96 28 70.3 73.0 68.0 45.5 52.9 29.3 30.28 30.36 30.23 22.22 22.22 22.22
31/3/2009 158 359 0 2 19 0 4 19 0 39 40 37 78 90 59 69.1 70.6 66.9 42.7 49.9 35.3 30.18 30.25 30.12 22.22 22.22 22.22
2/4/2009 45 359 0 5 21 0 8 22 0 41 42 40 85 96 75 68.5 70.6 65.9 43.2 47.7 37.2 29.93 30.04 29.86 22.62 22.65 22.33
5/4/2009 248 329 27 3 17 0 5 17 0 39 40 37 52 92 27 72.9 75.9 69.6 57.8 67.8 31.2 30.06 30.10 30.03 22.76 22.76 22.76
7/4/2009 248 322 64 2 13 0 4 13 0 41 43 39 65 95 50 71.5 72.6 69.4 55.6 63.4 37.8 29.76 29.82 29.70 22.76 22.76 22.76
8/4/2009 158 318 27 1 11 0 2 11 0 43 45 41 85 93 76 70.2 71.4 68.2 49.3 53.3 45.5 29.84 29.88 29.80 22.79 22.84 22.76
10/4/2009 225 357 0 2 12 0 3 12 0 42 45 40 77 98 45 71.6 74.5 66.6 47.1 54.8 41.2 29.90 29.95 29.86 23.13 23.13 23.12
11/4/2009 180 272 0 0 3 0 0 14 0 42 44 41 89 94 83 70.0 72.8 67.2 44.5 58.3 40.2 30.01 30.12 29.95 23.13 23.13 23.13
12/4/2009 158 357 0 3 21 0 5 21 0 44 46 42 84 96 59 70.7 72.1 68.4 51.4 59.8 45.2 30.12 30.19 30.07 23.16 23.19 23.13
13/4/2009 158 356 0 3 27 0 5 27 0 44 46 41 86 98 65 69.1 73.8 67.0 41.2 45.7 36.3 30.18 30.20 30.15 23.22 23.25 23.19
14/4/2009 270 359 0 2 25 0 3 25 0 40 42 38 84 95 46 69.5 73.6 65.9 38.7 49.2 31.8 30.08 30.18 30.02 23.26 23.29 23.25
15/4/2009 45 359 0 1 10 0 1 10 0 39 41 37 77 94 48 70.2 73.6 67.0 42.9 53.1 36.6 30.16 30.23 30.08 23.29 23.29 23.29
16/4/2009 248 359 0 1 12 0 2 12 0 38 41 36 65 95 18 70.8 75.0 66.7 47.2 64.7 29.7 30.24 30.30 30.18 23.29 23.29 23.29
17/4/2009 45 344 0 1 10 0 2 11 0 41 43 39 90 97 70 71.3 73.0 69.4 50.2 55.9 44.5 30.30 30.35 30.22 23.30 23.30 23.29
18/4/2009 135 343 25 2 15 0 3 16 0 42 43 41 84 99 57 71.8 76.3 67.4 48.8 58.7 40.6 30.27 30.33 30.20 23.30 23.30 23.30
19/4/2009 225 359 0 2 21 0 3 21 0 41 43 38 65 96 36 72.9 77.9 68.2 56.7 75.4 36.9 30.21 30.28 30.13 23.30 23.30 23.30
20/4/2009 270 356 0 2 14 0 3 14 0 43 47 40 61 96 41 73.8 79.0 69.6 62.2 76.7 41.9 30.11 30.21 30.01 23.30 23.30 23.30
21/4/2009 248 333 13 2 13 0 2 13 0 45 47 38 71 96 28 74.7 80.6 70.9 58.8 78.8 43.5 30.01 30.08 29.92 23.30 23.30 23.30
22/4/2009 270 359 55 5 24 0 7 24 0 44 46 39 67 93 38 73.3 76.6 70.1 53.1 66.0 41.9 29.92 29.97 29.84 23.30 23.30 23.30
23/4/2009 270 359 0 3 17 0 4 17 0 42 46 38 61 89 27 71.9 75.6 68.7 45.2 55.6 32.7 30.01 30.06 29.97 23.30 23.30 23.30
26/4/2009 270 359 0 3 16 0 5 16 0 38 40 37 61 87 42 72.0 74.7 69.7 49.3 54.8 40.6 30.13 30.26 30.02 23.30 23.30 23.30
27/4/2009 248 356 0 2 17 0 3 17 0 38 41 36 78 89 53 68.9 70.9 67.2 45.6 52.9 40.1 29.95 30.02 29.90 23.30 23.30 23.30
28/4/2009 158 332 0 2 17 0 3 17 0 39 42 38 88 96 73 68.9 70.9 66.6 44.3 48.9 40.8 29.99 30.11 29.93 23.37 23.55 23.30
29/4/2009 68 354 0 1 8 0 2 17 0 41 42 39 93 97 74 68.1 71.2 65.1 41.0 50.5 36.5 30.16 30.20 30.11 23.58 23.60 23.55
1/5/2009 248 292 292 0 0 0 0 19 0 43 43 43 97 98 96 74.5 74.7 74.3 55.9 70.6 44.6 29.64 29.65 29.64 23.73 23.75 23.61
3/5/2009 158 353 0 2 17 0 3 17 0 45 48 42 88 98 64 71.5 73.1 69.6 51.0 56.9 47.1 29.99 30.02 29.94 24.50 24.58 24.26
4/5/2009 158 359 0 4 21 0 7 24 0 48 50 46 95 98 90 69.1 70.1 67.4 55.0 56.5 45.7 29.49 29.58 29.44 25.12 25.46 24.58
5/5/2009 158 353 0 3 18 0 5 20 0 47 48 46 89 97 67 70.6 71.2 69.2 52.4 56.2 48.5 29.93 29.98 29.80 25.62 25.69 25.46
6/5/2009 225 359 0 3 24 0 5 24 0 48 50 47 91 98 71 70.3 73.0 67.4 51.7 58.1 45.7 29.93 30.14 29.82 25.85 25.93 25.69
7/5/2009 270 359 0 3 17 0 5 17 0 48 50 46 78 97 47 71.3 74.3 68.2 49.7 58.0 44.3 30.25 30.33 30.13 25.98 26.00 25.93
8/5/2009 270 344 30 4 19 0 5 20 0 46 49 44 76 96 52 71.6 75.4 68.0 48.5 59.8 36.5 30.24 30.33 30.13 26.00 26.00 26.00
10/5/2009 248 73 73 0 2 0 0 19 0 43 44 43 66 76 52 73.9 74.5 73.1 54.2 72.8 36.6 29.97 29.98 29.97 26.00 26.00 26.00
11/5/2009 248 359 0 4 20 0 6 20 0 43 45 37 66 84 44 71.7 73.8 69.6 55.4 63.9 46.2 29.99 30.03 29.96 26.00 26.00 26.00
12/5/2009 158 350 10 4 26 0 6 26 0 42 43 41 80 94 55 70.7 73.5 68.0 45.6 51.0 39.9 30.13 30.22 30.03 26.12 26.18 26.00
13/5/2009 158 359 0 1 16 0 2 18 0 42 44 40 85 97 51 69.7 71.2 67.0 47.4 54.4 35.5 30.03 30.20 29.88 26.22 26.33 26.18
15/5/2009 0 127 127 0 0 0 0 19 0 44 44 44 88 88 87 73.5 73.5 73.5 50.2 67.9 40.9 30.08 30.08 30.08 26.33 26.33 26.33
16/5/2009 248 323 25 2 17 0 3 17 0 45 48 42 63 95 11 73.6 79.2 69.2 60.1 80.5 41.9 30.02 30.08 29.95 26.33 26.33 26.33
17/5/2009 248 343 117 2 17 0 4 18 0 46 49 42 63 92 28 74.6 79.3 70.7 62.8 81.1 43.8 29.96 30.04 29.87 26.33 26.33 26.33
18/5/2009 248 357 0 3 21 0 5 21 0 44 48 38 68 95 36 75.4 80.6 71.9 62.3 79.6 47.1 29.85 29.92 29.75 26.33 26.33 26.33
19/5/2009 225 359 0 3 19 0 4 19 0 44 46 39 87 98 63 72.6 75.9 70.9 49.7 54.5 44.3 30.00 30.14 29.86 26.52 26.55 26.33
8/20/2010 270 359 0 4 16 0 6 18 0 47 51 45 46 75 27 72.8 75.6 66.9 66.9 76.3 47.6 29.04 29.16 28.99 38.54 38.54 38.54
8/21/2010 338 359 0 3 17 0 4 17 0 46 48 44 64 89 31 71.6 74.2 68.7 59.6 72.8 46.0 29.12 29.24 29.03 38.54 38.54 38.54
8/22/2010 0 359 0 1 16 0 3 16 0 46 49 45 62 83 35 72.2 76.6 68.9 61.4 72.8 52.6 29.41 29.53 29.24 38.54 38.54 38.54
8/23/2010 315 359 0 2 20 0 3 20 0 46 49 42 61 93 28 72.3 76.1 68.7 62.1 81.2 44.3 29.47 29.58 29.34 38.54 38.54 38.54
8/24/2010 315 359 0 2 16 0 3 16 0 47 50 42 54 92 20 69.9 76.3 63.2 68.7 91.6 47.0 29.21 29.34 29.09 38.54 38.54 38.54
8/25/2010 315 359 0 0 11 0 1 12 0 48 53 44 54 85 20 71.0 78.6 65.3 70.4 92.9 53.3 29.11 29.17 29.01 38.54 38.54 38.54
8/26/2010 315 359 0 4 17 0 6 18 0 49 54 44 60 79 44 71.4 76.3 66.2 64.2 73.5 55.6 29.23 29.37 29.04 38.54 38.54 38.54
8/27/2010 315 359 0 3 20 0 4 20 0 46 47 44 64 91 33 70.2 74.2 66.6 57.7 70.3 43.5 29.24 29.37 29.08 38.54 38.54 38.54
8/28/2010 315 359 0 3 20 0 5 21 0 44 47 39 56 75 29 71.5 74.7 68.9 61.0 72.0 54.4 29.06 29.13 29.01 38.54 38.54 38.54
8/29/2010 315 359 0 2 14 0 3 16 0 43 45 40 63 84 40 70.6 73.0 68.2 56.6 64.5 48.2 29.17 29.22 29.12 38.54 38.54 38.54
8/30/2010 315 359 0 1 12 0 2 16 0 47 50 43 81 94 69 69.8 71.4 68.2 55.3 61.0 50.4 29.20 29.36 29.10 38.88 39.08 38.54
8/31/2010 315 357 0 2 16 0 3 16 0 50 53 48 73 96 46 70.6 73.3 67.9 60.5 70.6 50.8 29.38 29.42 29.34 39.08 39.08 39.08
9/1/2010 248 359 0 1 12 0 2 14 0 53 57 49 77 92 62 72.3 75.7 70.4 63.1 70.8 56.9 29.36 29.39 29.33 39.09 39.10 39.08
9/2/2010 315 359 0 2 12 0 3 13 0 55 58 52 75 96 39 72.8 78.6 68.5 65.1 83.4 53.9 29.21 29.34 29.09 39.10 39.10 39.10
9/3/2010 315 359 0 2 16 0 3 17 0 56 60 53 66 94 26 74.3 79.5 69.4 70.9 88.4 57.0 29.18 29.25 29.14 39.10 39.10 39.10
9/4/2010 315 359 0 4 19 0 5 19 0 53 55 52 67 90 43 74.9 77.7 73.0 60.9 70.4 50.8 29.33 29.39 29.25 39.10 39.10 39.10
